总分 | 外语 | 政治 | 专一 | 专二 | 报考专业 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
288 | 56 | 0 | 101 | 131 | 马克思主义哲学 | |
226 | 0 | 0 | 114 | 112 | 英语语言文学 | |
272 | 47 | 70 | 84 | 71 | 能源动力 | |
199 | 45 | 0 | 154 | 0 | 体育学 | |
313 | 80 | 0 | 134 | 99 | 电子信息 | |
233 | 53 | 0 | 66 | 114 | 法学 | |
279 | 69 | 0 | 105 | 105 | 金融 | |
265 | 55 | 0 | 210 | 0 | 微生物与生化药学 | |
329 | 54 | 54 | 96 | 125 | 小学教育 | |
170 | 0 | 0 | 51 | 119 | 英语笔译 | |
261 | 43 | 0 | 101 | 117 | 风景园林 | |
297 | 72 | 0 | 125 | 100 | 电子信息 | |
209 | 32 | 0 | 177 | 0 | 运动训练 | |
251 | 44 | 0 | 207 | 0 | 护理学 | |
272 | 60 | 0 | 88 | 124 | 经济法学 | |
257 | 66 | 0 | 76 | 115 | 建筑设计及其理论 | |
239 | 58 | 0 | 85 | 96 | 兽医 | |
346 | 52 | 75 | 105 | 114 | 行政管理 | |
298 | 50 | 0 | 117 | 131 | 图书情报与档案管理 | |
298 | 51 | 0 | 121 | 126 | 语言学及应用语言学 | |
210 | 0 | 0 | 108 | 102 | 资源与环境 | |
161 | 66 | 0 | 95 | 0 | 公共管理 | |
258 | 60 | 0 | 81 | 117 | 计算机科学与技术 | |
272 | 60 | 0 | 88 | 124 | 经济法学 | |
297 | 57 | 0 | 120 | 120 | 广播电视 | |
291 | 59 | 0 | 133 | 99 | 凝聚态物理 | |
390 | 86 | 74 | 120 | 110 | 外国语言文学 | |
301 | 70 | 59 | 101 | 71 | 软件工程 | |
209 | 0 | 0 | 81 | 128 | 资源环境 | |
239 | 65 | 0 | 103 | 71 | 国际商务 | |
303 | 74 | 0 | 100 | 129 | 国际关系 | |
291 | 59 | 0 | 105 | 127 | 应用经济学 | |
204 | 51 | 0 | 48 | 105 | 社会工作 | |
300 | 58 | 0 | 123 | 119 | 汉语国际教育 | |
243 | 60 | 0 | 69 | 114 | 工业设计 | |
226 | 53 | 0 | 70 | 103 | 机械工程 | |
303 | 54 | 0 | 124 | 125 | 广播电视 | |
141 | 52 | 0 | 89 | 0 | 生物与医药 | |
162 | 45 | 0 | 117 | 0 | 工程管理 | |
220 | 43 | 0 | 58 | 119 | 美术 |
热点搜索